| 程力威CLW5110JSQE5隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5110JSQE5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 7100×2350×3300 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 11450 | 額定質量(kg) | 5955,6155 |
| 整備質量(kg) | 5300,5100 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 23.3,23.6,23.5 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5300Kg/5955Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5100Kg/6155Kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發(fā)動機油耗為:23.3,YC4S150-50發(fā)動機油耗為:23.6,ISF3.8s5154發(fā)動機油耗為:23.5.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 程力威CLW5110JSQE5隨車起重運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
| 軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790 |
| 程力威CLW5110JSQE5隨車起重運輸車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
| YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |


訂購意向或意見建議
聯系方式

銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dz0448.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園