| 川消牌SXF5100GXFPM30泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品商標(biāo): | 川消牌 | 公告批次: | 290 | |
| 外形尺寸(mm): | 6965×2210×3230 | 罐體容積(m3): | 2.940,2.440,0.500 | |
| 廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | ||
| 總質(zhì)量(kg): | 9900 | 額定質(zhì)量(kg): | 2950 | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 6500 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3+3 | |
| 軸距: | 3815 | 燃油 | 否 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
|
| 川消牌SXF5100GXFPM30泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 川消牌 | 企業(yè)名稱 | 四川川消消防車輛制造有限公司 |
| 車輛型號 | SXF5100GXFPM30 | 公告批次 | 290 |
| 外形尺寸(mm) | 6965×2210×3230 | 罐體容積(m3) | 2.940,2.440,0.500 |
| 總質(zhì)量(kg) | 9900 | 額定質(zhì)量(kg) | 2950 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3+3 |
| 軸荷(kg) | 3220/6680 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 |
| 其他 | 罐體總?cè)莘e:2.940立方米,水罐容積:2.440立方米,水罐尺寸:1060×1920×1250mm;泡沫液罐容積0.500立方米,泡沫液罐尺寸:500×1660×628mm。后伸:130mm,整體式側(cè),后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:475mm。ABS型號:APG3550500H1,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 川消牌SXF5100GXFPM30泡沫消防車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL11019KARY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
| 接近離去角 | 21/13 | 前懸后懸 | 1110/1910 |
| 川消牌SXF5100GXFPM30泡沫消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |


訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式

銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.dz0448.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園