| 金盛盾JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品商標(biāo): | 金盛盾 | 公告批次: | 314 | |
| 外形尺寸(mm): | 8485×2500×3500 | 罐體容積(m3): | 7.550,7.550 | |
| 廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 總質(zhì)量(kg): | 19700 | 額定質(zhì)量(kg): | 7550 | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 11700 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+4 | |
| 軸距: | 4600,5600 | 燃油 | 否 | |
| 最高時速(km/h) | 90 | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 免征: | 否 |
|
| 金盛盾JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 金盛盾 | 企業(yè)名稱 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 |
| 車輛型號 | JDX5200GXFSG80/H5 | 公告批次 | 314 |
| 外形尺寸(mm) | 8485×2500×3500 | 罐體容積(m3) | 7.550,7.550 |
| 總質(zhì)量(kg) | 19700 | 額定質(zhì)量(kg) | 7550 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11700 | 前排乘客(人) | 2+4 |
| 軸荷(kg) | 6850/12850 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 罐體總?cè)莘e7.550立方米,水罐容積:7.550立方米,水罐尺寸:2635×2400×1250mm,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:545mm, 后伸:170mm,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 金盛盾JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ5207N4617E5 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
| 軸 距(mm) | 4600,5600 | 后輪距(mm) | 1830 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
| 接近離去角 | 14/23 | 前懸后懸 | 1500/2215 |
| 金盛盾JDX5200GXFSG80/H5水罐消防車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D10.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
| D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
| D10.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
| D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
| MC11.32-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 238 |
| MC11.36-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268 |


訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式

銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.dz0448.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園