| 程力威CLW5040TDYB6ZS多功能抑塵車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040TDYB6ZS | 公告批次 | 333 |
| 外形尺寸(mm) | 5800,5450×1980,1920×2650,2500 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1245,1565 |
| 整備質量(kg) | 3120,2800 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1617/2878 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威CLW5040TDYB6ZS多功能抑塵車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040TDYB6ZS | 公告批次 | 333 |
| 外形尺寸(mm) | 5800,5450×1980,1920×2650,2500 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1245,1565 |
| 整備質量(kg) | 3120,2800 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1617/2878 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):350。2、ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。3、隨底盤選裝新前格柵及新logo,選裝新前圍。4、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。 | ||
| 程力威CLW5040TDYB6ZS多功能抑塵車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
| 軸 距(mm) | 2850 | 后輪距(mm) | 1435 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1130/1820,1130/1470 |
| 程力威CLW5040TDYB6ZS多功能抑塵車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |


訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式

銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.dz0448.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園