| 程力CL5121GYY6運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5121GYY6 | 公告批次 | 336 |
| 外形尺寸(mm) | 6950×2320×2900 | 罐體容積(m3) | 9.1 |
| 總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5655 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 21.3 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力CL5121GYY6運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5121GYY6 | 公告批次 | 336 |
| 外形尺寸(mm) | 6950×2320×2900 | 罐體容積(m3) | 9.1 |
| 總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5655 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 21.3 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 該車適用于危險品運輸。運輸類項號:3,罐體有效容積:9.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2000×1400。連接方式:左右側(cè)面防護及后部防護均采用焊接連接,左右側(cè)面防護及后部防護材料:Q235B碳鋼,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):390。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。發(fā)動機型號及對應油耗值(L/100km)分別為CY4SK261(21.3),CY4SK361(21.3),D25TCIF1(21.3),D30TCIF1(21.3),YCY30165-60(21.3)。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
| 程力CL5121GYY6運油車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050 | 后輪距(mm) | 1650,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 |
| 接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/2020 |
| 程力CL5121GYY6運油車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |


訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式

銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.dz0448.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園