| 福田BJ5027XLC-E1冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | BJ5027XLC-E1 | 公告批次 | 297 |
| 外形尺寸(mm) | 4505×1725×1980 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 1820 | 額定質(zhì)量(kg) | 315,120 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1375 | 前排乘客(人) | 2,2+3 |
| 軸荷(kg) | 750/1070 | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 165 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 7. | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 選裝第二排座椅,該車選裝前霧燈,選裝鋁輪,選裝另外兩種制冷機(jī)組型號(hào)(T135,R260)。廂體頂部封閉不可開啟,貨廂與駕駛室有效隔離。選裝ABS,ABS型號(hào):DBC7.8,生產(chǎn)企業(yè):京西重工(上海)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:79.5kW。 | ||
| 福田BJ5027XLC-E1冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1425 | |
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1448 | |
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 福田BJ5027XLC-E1冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| DAM15DL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |


訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式

銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.dz0448.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園